Ekonomični testni kabel z nizkimi izgubami serije ZJH
Tehnični list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Frekvenčni razpon | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.izguba | √GHz*0,08+L*dB/M |
Orisna risba
Modul za izbiro sestave
Ekonomični testni kabel z nizkimi izgubami serije ZJH
Tehnični list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Frekvenčni razpon | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.izguba | √GHz*0,08+L*dB/M |
Orisna risba
Modul za izbiro sestave